
Inwestycja składa się z trzech domów: dwóch mieszkalnych dla przyjaciół i jednego wspólnego, przeznaczonego do spotkań i wspólnego wypoczynku. Domy usytuowane są na sąsiadujących działkach i łączy je jedna logika architektoniczna - pragnienie prywatności, komfortu i czystości przestrzeni.
Pierwszy dom usytuowany jest na wydłużonej działce, co uwarunkowało jego podłużny kształt. Architektura została zbudowana wokół idei zachowania prywatności, bez ograniczania dostępu do naturalnego światła. Głównym elementem jest lekka, „pływająca” ściana, która ukrywa przestrzeń wewnętrzną od ulicy, ale dzięki panoramicznym przeszkleniom nie blokuje światła.
1. | Pomieszczenie techniczne | 23,08 |
2. | Garaż | 58,8 |
3. | Magazyn | 17,88 |
4. | Kabinet | 22,99 |
5. | Strefa wspólna | 152,22 |
6. | Kuchnia | 24,59 |
7. | Łazienka | 3,35 |
8. | Pralnia | 4,48 |
9. | Magazyn | 13,41 |
10. | Pokój dziecięcy | 11,59 |
11. | Sypialnia główna | 47,38 |
12. | Łazienka główną | 19,11 |
1. | Pokój rozrywkowy | 67,36 |
2. | Sypialnia | 28,17 |
3. | Łazienka | 6,14 |
4. | Sypialnia | 36,38 |
5. | Łazienka | 6,64 |
6. | Magazyn | 43,23 |
Wspólny dom, znajdujący się pomiędzy dwoma głównymi domami, pełni funkcję przestrzeni publicznej. Oddziela dziedziniec od ulicy i sąsiednich ulic, tworząc chronione, zamknięte otoczenie. Architektura zwrócona jest w stronę dziedzińca i zorganizowana jest zgodnie z zasadą odwróconej litery P. Przestrzeń wewnątrz jest otwarta, bez korytarzy, strefy płynnie przechodzą jedna w drugą, wzdłuż obwodu znajduje się galeria, która łączy dom i dziedziniec z tarasem, basenem, jacuzzi i paleniskiem.
1 | Tunel | 26,15 |
2 | Techniczna przestrzeń podłogowa SPA | 45,69 |
3 | Techniczna przestrzeń podłogowa | 48,68 |
4 | Przedsionek śluzowy | 2,22 |
5 | Przedsionek śluzowy | 2,25 |
6 | Przedsionek śluzowy | 6,35 |
7 | Kamera filtracyjno-wentylacyjna | 6,31 |
8 | Pomieszczenie żywnościowe | 4,67 |
9 | Elektrownia dieslowska | 6,65 |
10 | Pomieszczenie rozdzielni + magazyn paliw | 6,87 |
11 | Wspólna sala schronu | 41,2 |
12 | Sypialnia schronu | 18,75 |
13 | Łazienka schronu | 3,88 |
14 | Sypialnia schronu | 18,75 |
15 | Łazienka schronu | 3,88 |
16 | Kotłownia | 26,9 |
1 | Hala wejściowa | 21,98 |
2 | Szatnia | 4,83 |
3 | Łazienka | 7,77 |
4 | Salon | 46,24 |
5 | Pokój pomocniczy | 5,33 |
6 | Jadalnia | 17,64 |
7 | Kuchnia | 18,75 |
8 | Pokój bilardowy | 38,32 |
9 | Sala taneczna | 60,05 |
10 | Pokój rozrywkowy | 38,56 |
11 | Gaming room | 34,82 |
12 | Galeria | 13,63 |
13 | Sala treningowa | 26,13 |
14 | Przedsionek garderobowy | 9,59 |
15 | Pokoje masażowe | 16,9 |
16 | SPA | 66,59 |
17 | Sauna | 4,22 |
18 | Łazienka | 4,44 |
19 | Schody | 8,25 |
20 | Przedsionek dla personelu | 2,16 |
21 | Hala dla personelu | 6,51 |
22 | Pokój wypoczynku dla personelu | 22,58 |
23 | Pralnia | 11,29 |
24 | Łazienka dla personelu | 3,67 |
25 | Sypialnia dla personelu | 10,16 |
26 | Sypialnia dla personelu | 11,06 |
27 | Korytarz | 24,25 |
28 | Kuchnia pomocnicza | 21,14 |
29 | Magazyn | 7,93 |
30 | Chłodzony magazyn | 4,92 |
1 | Korytarz | 26,69 |
2 | Sypialnia gościnna | 20,82 |
3 | Łazienka | 6,99 |
4 | Sypialnia gościnna | 21,76 |
5 | Łazienka | 4,32 |
6 | Sypialnia gościnna | 19,43 |
7 | Łazienka | 4,22 |
8 | Sypialnia gościnna | 19,35 |
9 | Łazienka | 4,23 |
10 | Sypialnia gościnna | 19,31 |
11 | Łazienka | 4,25 |
12 | Balkon | 6,65 |
Drugi dom został zbudowany głęboko w działce i zorientowany w sposób zapewniający maksymalną prywatność. Kompozycyjnie jest to zamknięta struktura w kształcie litery U. Dom zaczyna się od punktu kontrolnego przy wejściu, gdzie zorganizowano punkt odbioru przesyłek za pomocą kodu QR, bez konieczności wchodzenia do domu. Centralnym elementem jest hangar, który łączy przestrzenie dzięki podwójnej wysokości bryle, liniowym przeszkleniom i obrotowej platformie. Część mieszkalna domu jest oddalona tak bardzo, jak to tylko możliwe, a jej wspornikowa część sprawia wrażenie unoszącej się w powietrzu - 12-metrowa rozpiętość podtrzymuje tylko jedna szklana kolumna.
1 | Schody | 15,68 |
2 | Spichlerz | 4,27 |
3 | Kamera wentylacyjna | 19,54 |
4 | Tunel | 25,6 |
1 | Hala wejściowa | 23,02 |
2 | Szatnia | 10,34 |
3 | Pralnia | 10,51 |
4 | Łazienka gościnna | 2,83 |
5 | Magazyn | 6,28 |
6 | Goście łazienka | 5,46 |
7 | Sypialnia dla gości | 18,1 |
8 | Goście łazienka | 5,46 |
9 | Sypialnia dla gości | 17,99 |
10 | Korytarz | 23,66 |
11 | Schody | 10,36 |
12 | Hangar z samochodami | 336,32 |
13 | Warsztat | 44,77 |
14 | Myjnia | 42,52 |
15 | Magazyn | 15,1 |
16 | Komora wentylacyjna hangaru | 17,08 |
17 | Łazienka ochrony | 7,1 |
18 | Pomieszczenie techniczne | 10,56 |
19 | Pomieszczenie ochrony | 25,73 |
20 | Kotłownia | 8,45 |
1 | Magazyn | 7,14 |
2 | Sala wystawowa LEGO | 19,08 |
3 | Pokój LEGO | 13,22 |
4 | Łazienka | 2,84 |
5 | Kuchnia | 57,53 |
6 | Jadalnia | 57,35 |
7 | Salon | 50,49 |
8 | Łazienka główna | 16,45 |
9 | Szatnia główna | 16,29 |
10 | Sypialnia główna | 22,04 |
11 | Gabinet | 49,93 |
12 | Łazienka | 2,19 |
13 | Magazyn mebli tarasowych | 20,25 |
Być może zainteresują Cię inne kierunki i projekty naszego biuro: