Rodzinny, przyrodniczy klaster od premium dewelopera MR z oryginalną architekturą, która organicznie łączy skalę koncepcji urbanistycznych z naturalną elegancją. Położony zaledwie 20 minut od centrum biznesowego Moskwy.
This is a space of unique stories — under one roof and under many. Here, family traditions meet, children’s laughter echoes, and elders’ wisdom is preserved. "MYS" is conceived as a place where several generations live side by side: in cozy homes, amid green courtyards, and in a safe environment for children.
Przestrzeń idealna do życia, wytchnienia i czerpania inspiracji.


«Myś» — to obszerny zespół mieszkaniowy klasy premium, w którym harmonijnie współistnieją różne formy zabudowy. Opracowaliśmy rozwiązania architektoniczne dla townhouse’ów oraz domów jednorodzinnych.
W «Myś» każdy znajdzie dom zgodny ze swoimi oczekiwaniami:
To przestrzeń idealna dla osób, które chcą połączyć dynamikę życia miejskiego z korzyściami płynącymi z bliskości natury. W zaledwie 20 minut — i jesteście w centrum biznesowym Moskwy.
|
|
Budownictwo jednorodzinne (IJS) |
|
|
Townhouse’y |
|
1
|
Typ |
|
|
Granica dopuszczalnej zabudowy |
|
|
Obszary problematyczne |
Projekt opiera się na zasadzie jedności i różnorodności. To nie rząd jednotypowych budynków, lecz ansambl, w którym każda sekcja zachowuje indywidualność, jednocześnie będąc integralną częścią całości. Dynamikę osiąga się dzięki przesuniętym bryłom oraz połączeniu dachów płaskich i skośnych — w efekcie sylwetka zespołu zmienia się w zależności od kąta widzenia i oświetlenia.
Monolityczna ceglana bryła kontrastuje z ciepłem drewna, a gładka glazurowana powierzchnia skośnych elementów dodaje współczesnego akcentu. Naprzemienność witrażowych przeszklen i intymnych otworów tworzy rytm, moduluje światło i nadaje architekturze żywotność oraz wyrazistość.

| 1. | Garderoba | 14,31 m² |
| 2. | Kotłownia, pralnia | 5,59 m² |
| 3. | Łazienka | 5,50 m² |
| 4. | Kuchnia | 11,63 m² |
| 5. | Jadalnia | 11,98 m² |
| 6. | Salon z miejscem pracy | 20,52 m² |
| 7. | Komórka | 6,01 m² |
| 8. | Gabinet / pokój gościnny | 17,75 m² |
| 9. | Taras | 6,02 m² |
| RAZEM | 99,32 m² |

| 20. | Korytarz | 13,45 m² |
| 21. | Garderoba główna | 11,78 m² |
| 22. | Łazienka główna | 9,99 m² |
| 23. | Sypialnia główna | 18,32 m² |
| 24. | Sypialnia | 14,31 m² |
| 25. | Łazienka | 6,14 m² |
| 26. | Sypialnia | 16,28 m² |
| RAZEM | 90,27 m² |

| 1. | Przedpokój, garderoba | 11,42 m² |
| 2. | Kotłownia, pralnia | 6,61 m² |
| 3. | Łazienka | 5,28 m² |
| 4. | Kuchnia | 20,53 m² |
| 5. | Salon | 43,06 m² |
| 6. | Sypialnia | 13,97 m² |
| 7. | Taras | 4,87 m² |
| RAZEM | 105,74 m² |

| 20. | Korytarz | 6,32 m² |
| 21. | Łazienka | 4,99 m² |
| 22. | Łazienka główna | 10,35 m² |
| 23. | Garderoba główna | 11,48 m² |
| 24. | Sypialnia główna | 15,75 m² |
| 25. | Sypialnia | 22,16 m² |
| 26. | Sypialnia | 21,58 m² |
| RAZEM | 92,64 m² |

| 1. | Przedpokój, garderoba | 11,71 m² |
| 2. | Kotłownia, pralnia | 7,19 m² |
| 3. | Komórka | 4,35 m² |
| 4. | Łazienka | 5,49 m² |
| 5. | Sypialnia | 13,97 m² |
| 6. | Kuchnia | 35,75 m² |
| 7. | Salon | 21,53 m² |
| 8. | Jadalnia | 19,18 m² |
| 9. | Strefa pracy | 9,54 m² |
| 10. | Taras | 5,85 m² |
| RAZEM | 134,57 m² |

| 20. | Korytarz | 8,39 m² |
| 21. | Sypialnia | 15,36 m² |
| 22. | Łazienka | 5,05 m² |
| 23. | Sypialnia | 16,91 m² |
| 24. | Sypialnia główna | 18,56 m² |
| 25. | Garderoba główna | 11,40 m² |
| 26. | Łazienka główna | 9,00 m² |
| 27. | Taras | 5,12 m² |
| RAZEM | 89,79 m² |
Dla osób pragnących ucieczki od hałasu metropolii, lecz nie rezygnujących z pełnego miejskiego komfortu, w zespole znajduje się 13 prywatnych rezydencji w dwóch typach domów.
Charakterystyczną cechą domów tego typu jest rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń na jednym poziomie oraz dojazd od strony tyłu budynku, podczas gdy elewacja frontowa "wisi" nad terenem. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zorientowaliśmy w kierunku przyszłych widoków, widocznych przez ciągłą, panoramiczną ścianę szklaną.


| 1. | Korytarz | 11,56 m² |
| 2. | Garderoba | 9,04 m² |
| 3. | Łazienka | 3,76 m² |
| 4. | Kuchnia-salon | 56,79 m² |
| 4.1. | Komórka | 4,77 m² |
| 5. | Gabinet | 18,76 m² |
| 5.1. | Łazienka | 6,27 m² |
| 6. | Taras (0,3) | 12,58 m² |
| 7. | Schody | 8,15 m² |
| 8. | Komórka | 9,06 m² |
| 9. | Kotłownia | 6,95 m² |
| RAZEM | 147,69 m² |

| 10. | Hol | 7,74 m² |
| 11. | Sypialnia główna + garderoba | 31,36 m² |
| 11.1. | Łazienka | 5,99 m² |
| 12. | Sypialnia dziecięca | 25,75 m² |
| 12.1. | Balkon (0,3) | 5,83 m² |
| 13. | Sypialnia dziecięca | 28,15 m² |
| 14. | Łazienka | 8,24 m² |
| RAZEM | 113,06 m² |
Rozszerzony format, w którym komfort wychodzi na nowy poziom. Na pierwszym piętrze — sypialnie z własnymi łazienkami i strefami garderobowymi. Na parterze — przestronne przedsionki, pomieszczenia gospodarcze oraz efektowne dwukondygnacyjne przestrzenie tworzące wyjątkową atmosferę.


| 1.1. | Hol | 29,30 m² |
| 1.2. | Garderoba | 7,34 m² |
| 1.3. | Łazienka | 3,53 m² |
| 1.4. | Sypialnia | 20,95 m² |
| 1.5. | Łazienka | 5,73 m² |
| 1.6. | Jadalnia | 26,83 m² |
| 1.7. | Kuchnia | 28,19 m² |
| 1.8. | Komórka | 7,32 m² |
| 1.9. | Salon | 42,49 m² |
| 1.10. | Kotłownia | 8,98 m² |
| 1.11. | Taras (0,3) | 9,02 m² |
| RAZEM | 189,68 m² |

| 2.1. | Hol | 11,11 m² |
| 2.2. | Sypialnia | 19,32 m² |
| 2.3. | Łazienka | 4,91 m² |
| 2.4. | Sypialnia | 24,30 m² |
| 2.5. | Łazienka | 5,15 m² |
| 2.7. | Garderoba główna | 10,95 m² |
| 2.7. | Pralnia | 11,25 m² |
| 2.8. | Łazienka | 11,13 m² |
| 2.9. | Toaleta | 1,42 m² |
| 2.10. | Sypialnia główna | 17,04 m² |
| 2.11. | Taras (wsp. 0,3) | 1,82 m² |
| 2.12. | Taras (wsp. 0,3) | 1,54 m² |
| 2.13. | Taras (wsp. 0,3) | 3,90 m² |
| RAZEM | 123,84 m² |
Maksimum możliwości dla indywidualnego scenariusza życia. Na parterze przewidziano osobną sypialnię z łazienką oraz gabinet, na pierwszym piętrze — sypialnię główną z prywatnym blokiem. Przestrzeń, w której każdy detal pracuje na rzecz komfortu i statusu.


| 1. | Hol | 16,40 m² |
| 1.1. | Korytarz | 4,50 m² |
| 1.2. | Korytarz | 3,76 m² |
| 1.3. | Hol schodowy | 9,68 m² |
| 1.4. | Garderoba | 6,65 m² |
| 3. | Łazienka | 7,30 m² |
| 5. | Kuchnia-salon | 49,53 m² |
| 6. | Jadalnia | 49,02 m² |
| 7. | Sypialnia | 20,40 m² |
| 8. | Łazienka | 6,91 m² |
| 9. | Gabinet | 23,72 m² |
| 10. | Kotłownia | 8,45 m² |
| RAZEM | 206,32 m² |

| 11. | Hol schodowy | 8,02 m² |
| 12. | Korytarz | 21,84 m² |
| 13. | Sypialnia | 25,15 m² |
| 13.1. | Garderoba | 3,86 m² |
| 13.2. | Łazienka | 6,36 m² |
| 14. | Pokój zabaw | 18,21 m² |
| 15. | Sypialnia | 24,82 m² |
| 15.1. | Garderoba | 3,80 m² |
| 15.2. | Łazienka | 5,13 m² |
| 16. | Pralnia | 8,54 m² |
| 17. | Sypialnia główna + garderoba | 47,54 m² |
| 18. | Łazienka główna | 11,75 m² |
| 20. | Balkon | 3,07 m² |
| 21. | Balkon | 24,64 m² |
| 22. | Balkon | 22,51 m² |
| RAZEM | 235,21 m² |
Być może zainteresują Cię inne kierunki i projekty naszego biuro: